
Úvod > Produkty > Krycí měchy > Laminátové skládané měchy
![]() |
|
| FB v mm | FAZ v mm | FZD* v mm |
|---|---|---|
| 7,5 | 10 | 3 |
| 10 | 13 | 3 |
| 12,5 | 17 | 3 |
| 15 | 20 | 3 |
| 17,5 | 23 | 3 |
| 20 | 25 | 3 |
| 25 | 30 | 3,5 |
| 30 | 35 | 3,5 |
| 35 | 40 | 4 |
| 40 | 45 | 4 |
| 45 | 50 | 4 |
| 50 | 55 | 4 |
| FAZ | Šířka roztažení skladu |
| FB | Šířka skladu |
| FZD | Šířka stlačení skladu |

Laminátové skládané měchy – konstrukční informace
Využijte náš odpovědní formulář a my se vám obratem ozveme.
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
vyrobila Omega Design
© 2008–2012 HESTEGO a.s.