
Úvod > Produkty > Otočná okna a Bezpečnostní ochranná skla > Technické informace
VISIPORT DiscAir 175 |
VISIPORT 220.B5 |
|
|
| Označení | Pohon | Průměr průhledu v mm |
Počet otáček/min | Pracovní podmínky | Montáž |
|---|---|---|---|---|---|
| 220.B5 | elektrický | 215 | 2235 | Vícesměnný provoz, vysoká exibilita, lehce demontovatelný, tichý provoz, minimální časové prostoje | Montážní deska přímo na okně stroje. Visiport přišroubovaný přímo na montážní desce |
| 180.B5. | elektrický | 175 | 2235 | stejné jako 220.B5 | stejné jako 220.B5 |
| DiscAir 175 | vzduch | 175 | 2600 | Základní model, atraktivní cena! Idealní ke generálním opravám starších strojů. | Přilepen přímo na okně stroje, se samostatnou připojovací skříní. |
| DiscAir 225 | vzduch | 215 | 2600 | stejné jako DiscAir 175 | stejné jako DiscAir 175 |
| DiscAir 230 | vzduch | 215 | 2600 | stejné jako 220.B5 | stejné jako 220.B5 |
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
vyrobila Omega Design
© 2008–2012 HESTEGO a.s.